جداول مشخصات برس های مارپیچ دستی
فولادی سیاه
کد محصول / قطر مفتول | L | A | D | ||
---|---|---|---|---|---|
DIAMETER WIRE 0.30 | mm | mm | mm | ART CS مفتول فولادی سیاه | |
10 | 20 | 100 | 3 | ||
10 | 20 | 100 | 4 | ||
10 | 20 | 100 | 5 | ||
10 | 20 | 100 | 6 | ||
10 | 20 | 100 | 8 | ||
10 | 65 | 100 | 10 | ||
10 | 25 | 100 | 15 | ||
1307 | 10 | 65 | 100 | 20 | |
10 | 65 | 100 | 25 | ||
10 | 25 | 100 | 30 | ||
10 | 65 | 100 | 35 | ||
10 | 65 | 100 | 40 | ||
10 | 65 | 100 | 50 | ||
10 | 65 | 100 | 60 | ||
1319 | 10 | 65 | 100 | 70 | |
1321 | 10 | 65 | 100 | 80 | |
1323 | 10 | 65 | 100 | 90 | |
10 | 65 | 100 | 100 |
استنلس استیل 316
کد محصول / قطر مفتول | L | A | D | ||
---|---|---|---|---|---|
DIAMETER WIRE 0.30 | mm | mm | mm | مفتول پت | |
10 | 20 | 100 | 3 | ||
10 | 20 | 100 | 4 | ||
10 | 20 | 100 | 5 | ||
10 | 20 | 100 | 6 | ||
10 | 20 | 100 | 8 | ||
10 | 65 | 100 | 10 | ||
10 | 25 | 100 | 15 | ||
1308 | 10 | 65 | 100 | 20 | |
10 | 65 | 100 | 25 | ||
10 | 25 | 100 | 30 | ||
10 | 65 | 100 | 35 | ||
10 | 65 | 100 | 40 | ||
10 | 65 | 100 | 50 | ||
10 | 65 | 100 | 60 | ||
1320 | 10 | 65 | 100 | 70 | |
1322 | 10 | 65 | 100 | 80 | |
10 | 65 | 100 | 90 | ||
10 | 65 | 100 | 100 |
پت
کد محصول / قطر مفتول | L | A | D | ||
---|---|---|---|---|---|
DIAMETER WIRE 0.30 | mm | mm | mm | مفتول پت | |
1300 | 10 | 20 | 100 | 3 | |
1301 | 10 | 20 | 100 | 4 | |
1302 | 10 | 20 | 100 | 5 | |
1303 | 10 | 20 | 100 | 6 | |
1304 | 10 | 20 | 100 | 8 | |
10 | 65 | 100 | 10 | ||
1334 | 10 | 25 | 100 | 15 | |
10 | 65 | 100 | 20 | ||
10 | 65 | 100 | 25 | ||
1337 | 10 | 25 | 100 | 30 | |
10 | 65 | 100 | 35 | ||
10 | 65 | 100 | 40 | ||
10 | 65 | 100 | 50 | ||
10 | 65 | 100 | 60 | ||
10 | 65 | 100 | 70 | ||
10 | 65 | 100 | 80 | ||
10 | 65 | 100 | 90 | ||
10 | 65 | 100 | 100 |