فولادی سیاه
کد محصول / قطر مفتول | MAX | C | L | A | D | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER WIRE 0.30 | RPM | mm | mm | mm | mm | 0.30mm | |
10 | 1000 | M6*1 | 20 | 100 | 6 | ART CS مفتول فولادی سیاه | |
10 | 1500 | M6*1 | 20 | 100 | 8 | ||
10 | 1500 | M6*1 | 65 | 100 | 10 | ||
10 | 1500 | M6*1 | 25 | 100 | 15 | ||
1307 | 10 | 800 | M6*1 | 65 | 100 | 20 | |
10 | 800 | M6*1 | 65 | 100 | 25 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 25 | 100 | 30 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 65 | 100 | 35 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 65 | 100 | 40 | ||
10 | 800 | M10*1.5 | 65 | 100 | 50 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 60 | ||
1319 | 10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 70 | |
1321 | 10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 80 | |
1323 | 10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 90 | |
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 100 |
مارپیچ رزوه بیرونی
استنلس استیل 316
کد محصول / قطر مفتول | MAX | C | L | A | D | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER WIRE 0.30 | RPM | mm | mm | mm | mm | 0.30mm | |
10 | 1000 | M6*1 | 20 | 100 | 6 | مفتول استیل 316 | |
10 | 1500 | M6*1 | 20 | 100 | 8 | ||
10 | 1500 | M6*1 | 65 | 100 | 10 | ||
10 | 1500 | M6*1 | 25 | 100 | 15 | ||
1308 | 10 | 800 | M6*1 | 65 | 100 | 20 | |
10 | 800 | M6*1 | 65 | 100 | 25 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 25 | 100 | 30 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 65 | 100 | 35 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 65 | 100 | 40 | ||
10 | 800 | M10*1.5 | 65 | 100 | 50 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 60 | ||
1320 | 10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 70 | |
1322 | 10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 80 | |
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 90 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 100 |
پت
کد محصول / قطر مفتول | MAX | C | L | A | D | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER WIRE 0.30 | RPM | mm | mm | mm | mm | 0.30mm | |
1303 | 10 | 1000 | M6*1 | 20 | 100 | 6 | مفتول پت |
1304 | 10 | 1500 | M6*1 | 20 | 100 | 8 | |
10 | 1500 | M6*1 | 65 | 100 | 10 | ||
1334 | 10 | 1500 | M6*1 | 25 | 100 | 15 | |
10 | 800 | M6*1 | 65 | 100 | 20 | ||
10 | 800 | M6*1 | 65 | 100 | 25 | ||
1337 | 10 | 800 | M8*1.25 | 25 | 100 | 30 | |
10 | 800 | M8*1.25 | 65 | 100 | 35 | ||
10 | 800 | M8*1.25 | 65 | 100 | 40 | ||
10 | 800 | M10*1.5 | 65 | 100 | 50 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 60 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 70 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 80 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 90 | ||
10 | 2000 | M10*1.5 | 65 | 100 | 100 |